【小煙油】BIA 比亞 30ml|冰釀&混合水果系列 30+款口味 (0mg/30mg)
BIA 比亞主打「混合水果」與「冰釀」兩大系列。混合系列主打果茶調性,熱帶水果與茶香交織,清爽不膩;冰釀系列主打極致清涼與真實果香/飲品還原。全系列共 30+ 種風味。
NT$500
🍹 混合水果系列:果茶調性,清爽不膩
將熱帶水果與多種茶做搭配。水果香氣先出,茶味在後段浮現。整體走清爽路線,不容易膩。
🧊 冰釀系列:極致清涼,真實還原
主打極致清涼與真實果香/飲品還原,強調冰鎮過後的清爽口感。口味涵蓋水果、飲品、甜點等多種元素,冰涼解膩。
🍹 混合水果系列
| 編號 | 口味 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 芒果青茶 | 芒果甜香開場,清茶收尾,甜而不膩。 |
| 2 | 芭樂檸檬 | 芭樂厚實、檸檬明亮,酸爽回甘。 |
| 3 | 芒果紅茶 | 芒果甜配紅茶焙香,順口好吸。 |
| 4 | 百香果綠茶 | 果香濃郁,綠茶平衡酸度,尾韻涼涼的。 |
| 5 | 荔枝西瓜 | 西瓜清甜打底,荔枝花香點綴,輕盈順口。 |
| 6 | 柳橙綠茶 | 柳橙多汁搭綠茶清香,舒爽解膩。 |
| 7 | 青梅綠茶 | 青梅微酸加綠茶淡雅,回甘清爽。 |
| 8 | 芒果鳳梨 | 芒果厚甜撞鳳梨酸感,熱帶水果感十足。 |
| 9 | 荔枝烏龍 | 荔枝花果甜配烏龍焙香,尾韻會回甘。 |
| 10 | 草莓西瓜 | 草莓酸甜加西瓜水感,輕盈沒負擔。 |
🧊 冰釀系列
| 編號 | 口味 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 青提綠葡萄 | 清新提子皮,果香明亮,帶花香與青草香,多汁微甜。 |
| 2 | 紅蘋果 | 現採紅蘋果,清脆香甜,果味四溢,清甜多汁。 |
| 3 | 草莓冰 | 新鮮草莓,酸甜多汁,甜中帶涼,清新不膩。 |
| 4 | 奇異果 | 酸甜清爽,果肉多汁,帶淡淡芳香,酸甜清香。 |
| 5 | 冰牛奶 | 自然鮮奶香,淡甜回甘,冰鎮後口感滑順清涼。 |
| 6 | 哈密瓜 | 香甜多汁,口感細緻,清涼爽口,帶綠甜瓜香。 |
| 7 | 魔爪能量飲 | 能量飲料酸甜交織,青蘋果+柑橘風味,味道厚實有衝擊力。 |
| 8 | 冰咖啡 | 濃郁烘焙咖啡香,香氣重、甜感足,適合重口味。 |
| 9 | 紅酒冰 | 粉色甜葡萄酒,優雅清新,帶莓果花香,清涼舒爽。 |
| 10 | 巨峰葡萄 | 新鮮巨峰葡萄,帶冰涼感,甜而不膩,清涼順口。 |
| 11 | 零度可樂 | 清涼可樂,氣泡感十足,不太甜,消暑順暢。 |
| 12 | 蘇打冰棍 | 童年蘇打冰棒味,甜美帶特殊蘇打氣息,涼爽甜蜜。 |
| 13 | 紅心芭樂 | 冰鎮紅心芭樂,新鮮果香,脆甜清涼,一口接一口。 |
| 14 | 冰釀水蜜桃 | 日本大蜜桃,真實蜜桃香,肉多甜蜜,清甜爽口。 |
| 項目 |
規格
|
|---|---|
|
品牌
|
BIA 比亞
|
|
風味類型
|
果茶調性、冰鎮果香、飲品還原
|
|
產品類型
|
煙油(尼古丁鹽)
|
|
尼古丁濃度
|
0mg/30mg
|
|
容量
|
30ml
|
|
口味數量
|
30+ 款
|
|
適用設備
|
小煙主機(Pod)、AIO 主機、MTL 霧化器
|
|
建議阻值
|
0.6Ω~1.4Ω(口吸型成品芯)
|
|
建議瓦數
|
10W~20W
|
|
⚠ 注意
|
尼古丁鹽煙油請勿用於大煙設備(<0.6Ω/高瓦數),濃度過高可能造成不適
|
|
保存方式
|
存放陰涼處,避免陽光直射
|
| BIA | 青梅綠茶, 荔枝西瓜, 荔枝烏龍茶, 芒果青茶, 草莓西瓜, 柳橙綠茶, 芭樂檸檬, 百香果綠茶, 沙士糖, 冰釀西瓜, 冰釀冰藍莓, 百香果, 冷泡鐵觀音, 可爾必思, 檸檬雪碧, 綠葉薄荷, 冰釀青檸檬, 艾文芒果, 芒果鳳梨, 芒果紅茶, 冰咖啡, 草莓冰, 魔抓能量飲, 青提綠葡萄, 奇異果, 紅蘋果, 冰牛奶, 哈密瓜, 紅酒冰, 冰釀荔枝, 巨峰葡萄(0mg), 零度可樂(0mg), 蘇打冰棍(0mg), 紅心芭樂(0mg), 冰釀水蜜桃(0mg) |
|---|








